Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Kosakowo
Kosakowo, gmina w województwie pomorskim, powiat pucki.
Powierzchnia gminy Kosakowo wynosi 50 km2, zajmuje 2141 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Kosakowo zamieszkuje 16 419 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 464 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Kosakowo wynosi 327, jest 311 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Kosakowo. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Kosakowo prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Kosakowo.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Kosakowo: | 50 | 2141 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Kosakowo: | 1,13 | 404 |
Lesistość w % w gminie Kosakowo: | 16,7 | 1573 |
Ludność na 1 km2 w gminie Kosakowo: | 327 | 311 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Kosakowo: | 53,2 | 6 |
Liczba ludności ogółem w gminie Kosakowo: | 16 419 | 464 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Kosakowo: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Kosakowo: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Kosakowo: | 11,77 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Kosakowo: | 67,5 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Kosakowo: | 169 | 61 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Kosakowo: | 3,3 | 1420 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Kosakowo: | 85,8 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Kosakowo: | 4 | 1057 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Kosakowo: | 20 | 116 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Kosakowo: | 993,0 | 274 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Kosakowo: | 14 | 150 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Kosakowo: | 384,6 | 501 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Kosakowo: | 111,3 | 114 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Kosakowo: | 16,4 | 7 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Kosakowo: | 492 | 590 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Kosakowo: | 6 920 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Kosakowo: | 6 810 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Kosakowo: | 6 754 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Kosakowo: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Kosakowo: | 98,1 | 32 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Kosakowo: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Kosakowo: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Kosakowo: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Kosakowo: | 98,1 | 12 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Kosakowo jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Kosakowo, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Kosakowo. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.